
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | DW - 556 | 9106 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | DW - 555 | 0742 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | DW - 554 | 4935 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | DW - 553 | 2890 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DW - 552 | 3574 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | DW - 551 | 5287 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | DW - 550 | 6478 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | DW - 549 | 7623 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | DW - 548 | 4362 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | DW - 547 | 8039 |
